Бюстгальтер для кормления Мамин Дом Черный 727
Бюстгальтер для беременных и кормящих мам.
Особенности модели:
- Бюстгальтер на кости, из эластичного кружевного полотна и современного микроволокна
- Внутренняя часть чашки усилена хлопком, что обеспечивает нужный уровень поддержки, даже для больших размеров груди
- Регулируемые бретели, специальная клипса для кормления
- Рекомендуется для дневного ношения
Таблица размеров:
Объем под грудью |
Размер | Размер по высшей точке груди | |||
B | C | D | E | ||
63-67 | 65 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | - |
68-72 | 70 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
73-77 | 75 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
78-82 | 80 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
83-87 | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
88-92 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
93-97 | 95 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
Объем под грудью |
Размер | Размер по высшей точке груди | |||
E | F | G | H | ||
63-67 | 65 | - | - | - | - |
68-72 | 70 | 90-92 | - | - | - |
73-77 | 75 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
78-82 | 80 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
83-87 | 85 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
88-92 | 90 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
93-97 | 95 | 115-117 | 117-119 | 112-121 | 121-123 |
Производитель: Мамин Дом, Украина.
Характеристики
Тканина
Микроволокно/кружево
Состав ткани
68% полиэстер, 17% хлопок,15% эластан
Размеры
75-90 см, B-Н
Колір
Черный
Чашка
Плотная, формованная
Рекомендовані товари