Бюстгальтер для кормления Мамин Дом Черный 844
Бюстгальтер для беременных и кормящих мам.
Особенности модели:
- Бюстгальтер из плотного хлопкового трикотажа
- Мягкая сшивная чашка, украшена нежным кружевом
- Бюстгальтер на кости, что позволяет создать красивую линию декольте и хорошо поддерживает большую тяжелую грудь
- Регулируемые бретели, специальная клипса для кормления
- Рекомендуется для дневного ношения
- Можно составить комплект с трусиками Мамин Дом
Таблица размеров:
Объем под грудью |
Размер | Размер по высшей точке груди | |||
B | C | D | E | ||
63-67 | 65 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | - |
68-72 | 70 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
73-77 | 75 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
78-82 | 80 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
83-87 | 85 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
88-92 | 90 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
93-97 | 95 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
Объем под грудью |
Размер | Размер по высшей точке груди | |||
E | F | G | H | ||
63-67 | 65 | - | - | - | - |
68-72 | 70 | 90-92 | - | - | - |
73-77 | 75 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 |
78-82 | 80 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 |
83-87 | 85 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 |
88-92 | 90 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 |
93-97 | 95 | 115-117 | 117-119 | 112-121 | 121-123 |
Производитель: Мамин Дом, Украина.
Характеристики
Ткань
Трикотаж
Состав ткани
75% хлопок, 10% эластан, 15% полиамид
Размеры
75-90, B-Н
Цвет
Черный
Товары в комплект